| ( 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日) | |||||||||||||||||||
| 年度・当社の輸送の安全に係る事項を 下記のとおり公表します。 |
|||||||||||||||||||
| 会社名: 株式会社マルヨシ | |||||||||||||||||||
| 営業所名: 統括営業本部 | |||||||||||||||||||
| 1.輸送の安全に関する基本的な方針 | |||||||||||||||||||
| ・安全運転は全ての業務に優先する | |||||||||||||||||||
| ・交通ルールの厳守の徹底 | |||||||||||||||||||
| ・無事故無違反で安全輸送 | |||||||||||||||||||
| ・輸送の安全は我社の根幹 | |||||||||||||||||||
| ・安全運行はプロドライバーの社会的使命 | |||||||||||||||||||
| 2.輸送の安全に関する目標及びその達成状況 | |||||||||||||||||||
| 目標 | |||||||||||||||||||
| 事故形態 | 抑止目標 | ●安全方針に基づく目標 | |||||||||||||||||
| 人身事故 | 0 件以下 | ・人身事故ゼロを貫徹しよう! | |||||||||||||||||
| 物損事故 | 3 %削減 (前年度比) |
・酒気帯び運転、速度消化の撲滅! | |||||||||||||||||
| 目標達成のための計画 | |||||||||||||||||||
| ・運転者に対する安全に関する社内教育を月1回実施 | |||||||||||||||||||
| ・ドライブレコーダー等安全性に配慮した車両等の導入 | |||||||||||||||||||
| ・外部講習を年2回受講 | |||||||||||||||||||
| 前年度達成状況 | |||||||||||||||||||
| 事故形態 | 抑止目標 | 結果 | 事故形態 | ||||||||||||||||
| 人身事故 | 0 件以下 | 0 件 | 達成した | ||||||||||||||||
| 物損事故 | 3 %削減 (前年度比) |
3 %削減 (前年度比) |
達成した | ||||||||||||||||
| 3.自動車事故報告規則に規定する事故の統計 | |||||||||||||||||||
| 前年度の重大事故発生件数 | 0 | 件 | 事故の種類 | 0 | 件 | ||||||||||||||
| 衝突の状態 | |||||||||||||||||||
| 貨物自動車運送事業法第24条の3によつ輸送の安全にかかわる情報の公表 | |||||||||||||||||||
| 貨物自動車輸送事業輸送安全規則第2条の8 国土交通省告示第1091号 | |||||||||||||||||||
| 埼玉県貨物自動車輸送適正化事業実施機関 | |||||||||||||||||||